| 25ª Pujada i baixada a Guanta | |||||
| LLOC | NOMS COGNOMS | COLLA | TEMPS | MKM | PUNTS |
| 1 | Pedro López Alvarez | JO | 49:19:00 | 4:01 | 75,00 |
| 2 | Xavier Garcia Garcia | JO | 50:59:00 | 4:09 | 72,92 |
| 3 | Manuel Muñoz Adell | JO | 51:07:00 | 4:10 | 72,24 |
| 4 | Txema Colomer López | JO | 52:17:00 | 4:15 | 70,72 |
| 5 | Victor Gutierrez Gomez | VE | 53:33:00 | 4:22 | 69,18 |
| 6 | Pere Roca De La Rosa | JO | 53:50:00 | 4:23 | 68,96 |
| 7 | David Segarra Verdu | JO | 54:34:00 | 4:27 | 67,89 |
| 8 | Carles Palom Rico | JO | 57:24:00 | 4:40 | 64,45 |
| 9 | David Serra I Abellana | JO | 58:38:00 | 4:46 | 63,19 |
| 10 | Josep Lluis Monserrat Arrufat | VE | 58:44:00 | 4:47 | 63,13 |
| 11 | Celia Merchan Martin | DO | 58:45:00 | 4:47 | 63,12 |
| 12 | Isma Franco Carcases | JO | 59:03:00 | 4:48 | 62,50 |
| 13 | Xavier Capdevila Vazquez | VE | 1:00:07 | 4:54 | 61,42 |
| 14 | Ramon Betes Piedrafita | VE | 1:00:11 | 4:54 | 61,37 |
| 15 | Josep Invernon àlvarez | C65 | 1:01:17 | 4:59 | 60,31 |
| 16 | Rafel Colas Montoliu | VE | 1:01:49 | 5:02 | 60,00 |
| 17 | Jonathan Barcelo Lopez | JO | 1:04:15 | 5:14 | 57,51 |
| 18 | Francesc Garcia Canals | C60 | 1:05:10 | 5:18 | 56,67 |
| 19 | Julio Garcia Ceballos | C60 | 1:06:07 | 5:23 | 55,84 |
| 20 | Joan Fernandez Fernandez | VE | 1:08:35 | 5:35 | 53,98 |
| 21 | Manel Orpinell Ros | VE | 1:08:36 | 5:35 | 53,97 |
| 22 | Josep Soto Pérez | C65 | 1:08:44 | 5:36 | 53,90 |
| 23 | Josep Maria Nadal Noguera | VE | 1:09:18 | 5:38 | 53,33 |
| 24 | Miquel Angel Higueras Morejón | VE | 1:09:36 | 5:40 | 53,19 |
| 25 | Vicens Martinez Cubells | C65 | 1:11:48 | 5:51 | 51,61 |
| 26 | Juan Espallargas Ferragut | VE | 1:12:17 | 5:53 | 51,12 |
| 27 | Jaume Constanti Mata | VE | 1:16:26 | 6:13 | 48,38 |
| 28 | Javier Devesa Royo | JO | 1:16:27 | 6:13 | 48,37 |
| 29 | Ramon Casasayas Vidal | VE | 1:18:58 | 6:26 | 46,95 |
| 30 | Josep M. Queralt Miñarro | VE | 1:30:54 | 7:24 | 40,75 |
diumenge, 7 de novembre del 2010
diumenge, 20 de juny del 2010
Subscriure's a:
Missatges (Atom)