CLASSIFICACIÓ CURSA DE COLLSEROLA 2011 | ||||||||||
CLASSIFICACIÓ GENERAL | MARXA | CURSA DEL CLUB | ||||||||
NOM | COLLA | TEMPS | NOM | COLLA | PUNTS | NOM | COLLA | TEMPS | PUNTS | |
1 | Lopez Alvarez, Pedro | JO | 0:39:48 | Albacete, Francesc | VE | 53,78 | Lopez Alvarez, Pedro | JO | 0:39:48 | 150,00 |
2 | Garcia Garcia, Xavier | JO | 0:40:08 | Albiol Font, Jordi | IND | 53,78 | Garcia Garcia, Xavier | JO | 0:40:08 | 147,75 |
3 | Pérez Barrigon, Pau | HOME IND | 0:40:35 | Altes Cristina | IND | 53,78 | Leotado Franco Jesus | JO | 0:41:53 | 142,60 |
4 | Leotado Franco Jesus | JO | 0:41:53 | Alvarez, Jose Luis | IND | 53,78 | Colomer Lopez, Txema | JO | 0:42:00 | 141,00 |
5 | Colomer Lopez, Txema | JO | 0:42:00 | Balague Berta | IND | 53,78 | Segarra Verdu, David | JO | 0:42:40 | 139,67 |
6 | Segarra Verdu, David | JO | 0:42:40 | Balagué Marta | IND | 53,78 | Gutierrez Gomez Victor | VE | 0:42:50 | 139,34 |
7 | Gutierrez Gomez Victor | VE | 0:42:50 | Bellido Valent, Daniel | C60 | 53,78 | Zurita Vidal Fernando | JO | 0:45:13 | 131,22 |
8 | Zurita Vidal Fernando | JO | 0:45:13 | Bisbal Masgrau Carles | IND | 53,78 | Villalba Lopez, Rafael | VE | 0:46:22 | 128,13 |
9 | Valverde Lahiguera, Joan | IND | 0:45:33 | Boldu, Alfons | IND | 53,78 | Franco Carcases, Isma | JO | 0:48:54 | 122,00 |
10 | Bisbal Masgrau, Carles | IND | 0:46:22 | Buigas, Francesc | IND | 53,78 | Tadeo Folch Albert | C60 | 0:49:22 | 120,32 |
11 | Villalba Lopez, Rafael | VE | 0:46:22 | Campos, Maria Jesus | IND | 53,78 | Valverde Moya, Joan Miquel | VE | 0:49:50 | 119,64 |
12 | Perez Galindo Jordi | IND | 0:48:06 | Caparros, Pilar | IND | 53,78 | Capdevila Vazquez Xavier | VE | 0:49:56 | 119,49 |
13 | Franco Carcases, Isma | JO | 0:48:54 | Casasayas Vidal, Ramon | VE | 53,78 | Balagué Farré Jordi | JO | 0:51:24 | 115,57 |
14 | Tadeo Folch Albert | C60 | 0:49:22 | Colom Vidal, Cesc | C60 | 53,78 | Verges Aznar, Joaquim | JO | 0:51:42 | 115,17 |
15 | Barjuan Ruiz Pau | IND | 0:49:28 | Colomer Suris, Pol | JO | 53,78 | Yebra Escobar Jordi | VE | 0:51:57 | 114,83 |
16 | Valverde Moya, Joan Miquel | VE | 0:49:50 | Colomer Suris, Silvia | DO | 53,78 | Merchan Martin Celia | DO | 0:52:19 | 113,47 |
17 | Capdevila Vazquez Xavier | VE | 0:49:56 | Coy Perez, Claudia | IND | 53,78 | Montserrat Arrufat Josep LL. | VE | 0:52:19 | 113,47 |
18 | Bellido Schmidt Adria | IND | 0:51:19 | Fernandez Caparros Joan C. | IND | 53,78 | Colas Montolio Rafel | VE | 0:52:30 | 113,23 |
19 | Balagué Farré Jordi | JO | 0:51:24 | Franco Roig, Aina | IND | 53,78 | Barcelo Jonhatan | JO | 0:54:40 | 108,86 |
20 | Verges Aznar, Joaquim | JO | 0:51:42 | Franco Roig, Roger | IND | 53,78 | Invernon Alvarez Josep | C65 | 0:55:30 | 107,09 |
21 | Yebra Escobar Jordi | VE | 0:51:57 | Frechilla Joan | VE | 53,78 | Pena Casas, Antoni | C60 | 0:55:38 | 106,93 |
22 | Merchan Martin Celia | DONA | 0:52:19 | Garcia Delgado, Merche | IND | 53,78 | Pérez Llovet Sergi | JO | 0:55:40 | 106,90 |
23 | Montserrat Arrufat Josep LL. | VE | 0:52:19 | Garcia Ruiz Maria Eulalia | IND | 53,78 | Perez Llovet Raul | JO | 0:56:15 | 105,47 |
24 | Colas Montolio Rafel | VE | 0:52:30 | Garcia, Jesus | IND | 53,78 | Jorba Argenti Agusti | C60 | 0:56:45 | 104,91 |
24 | Garcia Garcia Francesc | IND | 0:52:50 | Garre Massot, Lluis | IND | 53,78 | Garcia Blazquez Jose M. | JO | 0:57:07 | 103,77 |
26 | Parra, Oriol | IND | 0:53:40 | Garre, Alex | IND | 53,78 | Garcia Canals, Francesc | C60 | 0:57:55 | 102,90 |
27 | Neila Cisneros Jesús | IND | 0:54:28 | Grima Moscardo Jose | VE | 53,78 | Fernandez Fenandez Joan | VE | 0:58:27 | 101,63 |
28 | Barcelo Jonhatan | JO | 0:54:40 | Guillen Miguel Maria J. | IND | 53,78 | Martinez Cubells Vicent | C65 | 0:58:28 | 101,61 |
29 | Invernon Alvarez Josep | C65 | 0:55:30 | Herrera Campos, Marta | IND | 53,78 | Garcia Ceballos Julio | C60 | 0:59:06 | 100,27 |
30 | Pena Casas, Antoni | C60 | 0:55:38 | Herrera, Manuel | IND | 53,78 | Fondevila Orteu, Ramon | C60 | 0:59:45 | 99,61 |
31 | Pérez Llovet Sergi | JO | 0:55:40 | Iwata, Yutaka | IND | 53,78 | Nadal Noguera Josep M. | VE | 0:59:45 | 99,61 |
32 | Perez Llovet Raul | JO | 0:56:15 | Lago Campillo Eva | IND | 53,78 | Tatje Rius, Enric | C65 | 1:01:16 | 96,83 |
33 | Jorba Argenti Agusti | C60 | 0:56:45 | Lasheras Sanjuan, Luis Maria | VE | 53,78 | Padro Maneus Pep | VE | 1:01:48 | 96,32 |
34 | Garcia Blazquez Jose M. | JO | 0:57:07 | Madrid Sole Pedro | IND | 53,78 | Garcia Ceballos Jaume | C65 | 1:02:55 | 94,68 |
35 | Garcia Canals, Francesc | C60 | 0:57:55 | Marchal, Esperanza | IND | 53,78 | Higueras Miquel Àngel | VE | 1:02:56 | 94,66 |
36 | Fernandez Fenandez Joan | VE | 0:58:27 | Marti Casals, Isabel | DO | 53,78 | Barcelo Camarero, Carles | C65 | 1:04:15 | 92,31 |
37 | Martinez Cubells Vicent | C65 | 0:58:28 | Marti Jornet Rafel | C60 | 53,78 | Soler, José | JO | 1:05:35 | 90,62 |
38 | Garcia Ceballos Julio | C60 | 0:59:06 | Martinez, Edurne | IND | 53,78 | Constanti Mata Jaume | VE | 1:08:30 | 86,71 |
39 | Fondevila Orteu, Ramon | C60 | 0:59:45 | Martinez, Flor | IND | 53,78 | Devesa Royo, Xavier | JO | 1:08:30 | 86,71 |
40 | Nadal Noguera Josep M. | VE | 0:59:45 | Masferrer, Roser | IND | 53,78 | Soler Montagut Xavier | VE | 1:09:53 | 85,17 |
41 | Tatje Rius, Enric | C65 | 1:01:16 | Miguel Heredia, Xavier | VE | 53,78 | Barroeta Gil, Lluis | C65 | 1:21:02 | 73,09 |
42 | Padro Maneus Pep | VE | 1:01:48 | Navas López, Josep Lluis | VE | 53,78 | Lopez Cots Jesus | VE | 1:43:12 | 57,43 |
43 | Garcia Ceballos Jaume | C65 | 1:02:55 | Navas Meneses, Gerad | JO | 53,78 | ||||
44 | Higueras Miquel Àngel | VE | 1:02:56 | Ongay Homedes Mª Cinta | DO | 53,78 | ||||
45 | Bellido Schmidt Arik | IND | 1:04:02 | Orpinell Ros, Manel | VE | 53,78 | ||||
46 | Barcelo Camarero, Carles | C65 | 1:04:15 | Pacheco Gaspar, Sergi | IND | 53,78 | ||||
47 | Soler, José | JO | 1:05:35 | Pacheco Gaspar, Silvia | IND | 53,78 | ||||
48 | Campos del Pino, Cristina | DONA IND | 1:06:59 | Pacheco Lopez, Antoni | C60 | 53,78 | ||||
49 | Constanti Mata Jaume | VE | 1:08:30 | Parra Delicado, Jose | C60 | 53,78 | ||||
50 | Devesa Royo, Xavier | JO | 1:08:30 | Perez Corral, Montserrat | IND | 53,78 | ||||
51 | Soler Montagut Xavier | VE | 1:09:53 | Piquer Cotonat Joan | VE | 53,78 | ||||
52 | Palomero, Pedro | IND | 1:13:05 | Piquer Grima Marc | JO | 53,78 | ||||
53 | Barroeta Gil, Lluis | C65 | 1:21:02 | Piquer Grima Mariona | DO | 53,78 | ||||
54 | Lopez Cots Jesus | VE | 1:43:12 | Pujades, Rosa | IND | 53,78 | ||||
Pujol Colom Hèctor | JO | 53,78 | ||||||||
Ricardo de Miguel | IND | 53,78 | ||||||||
Roca Cazorla, Nuria | IND | 53,78 | ||||||||
Roig Olaria, Marta | IND | 53,78 | ||||||||
Salas Gutierrez, Juan | VE | 53,78 | ||||||||
Santibañez Amaya | IND | 53,78 | ||||||||
Schmidt Birgit | IND | 53,78 | ||||||||
Segarra Asensio, Laia | DO | 53,78 | ||||||||
Selma Gil Jordi | IND | 53,78 | ||||||||
Selma Lago Laia | IND | 53,78 | ||||||||
Selma Lago Lluc | IND | 53,78 | ||||||||
Sintes, Neus | IND | 53,78 | ||||||||
Soto Pérez Josep | C65 | 53,78 | ||||||||
Suris, Gemma | IND | 53,78 | ||||||||
Torres Soldado, Jordi | VE | 53,78 | ||||||||
Torres, Pepe | IND | 53,78 | ||||||||
Val Saló, Montserrat | IND | 53,78 | ||||||||
Zambudio Cuxo, Àngel | C65 | 53,78 | ||||||||
Zurita Ongay Cinta | DO | 53,78 | ||||||||
dilluns, 16 de maig del 2011
CLASSIFICACIÓ DE LA CURSA O MARXA DE COLLSEROLA DEL 2011
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada